売却希望の会社・店舗情報です。(買い手・バイヤー様向け)
※こちらの掲載案件は、弊社・弊社関連会社ならびに弊社クライアント様からの直接案件のみとなっております。
※他にも案件はございますので、お気軽にお問合せ下さい。(買収先をお探しすることも可能です。)
人気エリアの整体院3店舗(S178)
業種 | 整体院 |
---|---|
エリア | 東京23区都心部 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 4000~5000万円 |
営業利益 | 1500万円 |
価格目線 | 8000万円 |
売却理由 | 選択と集中 |
その他 | 整骨院の届出あり。 スピード重視(価格交渉可能)。 |
パソコン教室(S177)
業種 | パソコン教室(2教室) |
---|---|
エリア | 東京都23区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1200万円 |
営業利益 | 130万円 |
価格目線 | 200万円 |
売却理由 | 後継者不在 |
その他 | 2教室を3名のスタッフで運営しています。 3名とも引き続き勤務可能です。 オーナー業だけでまわります。 |
ハウスクリーニング(S176)
業種 | ハウスクリーニング |
---|---|
エリア | 東京都・神奈川県 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1300万円 |
営業利益 | 300万円 |
価格目線 | 800万円 |
売却理由 | 後継者不足 |
その他 | スタッフを雇用する必要あり。 ご自身がプレーイングマネジャーでも可(研修あり)。 |
【複数教室】学習塾(S175) ※案件成約済
業種 | 学習塾(複数教室) |
---|---|
エリア | 東京都・千葉県 |
譲渡形態 | 事業譲渡・株式譲渡 |
年商 | 9500~10000万円 |
営業利益 | 2500~3000万円(修正後) |
価格目線 | 11000万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | 毎年売り上げ安定してます。 |
リラクゼーションマッサージ店(S174) ※案件成約済
業種 | リラクゼーションマッサージ |
---|---|
エリア | 千葉県船橋市・習志野市エリア |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1200万円 |
営業利益 | 100万円 |
価格目線 | 50万円 |
売却理由 | 別事業専念 |
その他 | 【お急ぎの案件です】15年以上続く、地元では知られているお店です。 |
オンライン学習塾(S173)
業種 | 学習塾(オンライン) |
---|---|
エリア | 東京23区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | ― |
営業利益 | マイナス |
価格目線 | 350万円 |
売却理由 | 本業専念 |
その他 | スピード重視案件です。 |
自動車整備工場(S172) ※案件成約済
業種 | 自動車整備工場(民間指定工場) |
---|---|
エリア | 千葉県(松戸・柏・流山エリア) |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
年商 | 5000~5500万円 |
営業利益 | 350~550万円 |
価格目線 | 4000万円 |
売却理由 | 後継者不在 |
その他 | 土地・建物付きです。 |
アイスクリーム屋(S171)
業種 | アイスクリーム屋 |
---|---|
エリア | 埼玉県さいたま市 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 5,000,000円 |
営業利益 | |
価格目線 | 6,000,000円 |
売却理由 | 本業に集中 |
その他 | イートインスペースはありますが、基本テイクアウト店です。 |
人材派遣業(S170)
業種 | 人材派遣・人材紹介 |
---|---|
エリア | 東京23区 |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
年商 | 1900万円 |
営業利益 | |
価格目線 | 450万円 |
売却理由 | 本事業から撤退 |
その他 | 人材派遣・人材紹介許可の次回更新はともに令和8年3月です。 |
板金塗装工場(S169) ※案件成約済
業種 | 車の板金塗装工場 |
---|---|
エリア | 千葉県 |
譲渡形態 | 事業譲渡(売主様は個人事業主様です。) |
年商 | 3000万円 |
営業利益 | 250万~380万円(社長様手残り) |
価格目線 | 300万円 |
売却理由 | 後継者不在(社長様が高齢の為) |
その他 | 板金職人がいなくなりますので、補充が必要です。 |
脱毛サロン(S168) ※案件成約済
業種 | 脱毛サロン(セルフ) |
---|---|
エリア | 渋谷区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 400万円 |
営業利益 | マイナス |
価格目線 | 50万円 |
売却理由 | 本業専念 |
その他 | 機器をそのまま使用したい場合は、現在の簿価でお譲り可能です。 |
宅配専門飲食(S167) ※案件成約済
業種 | 宅配弁当 |
---|---|
エリア | 横浜市 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 7900万円 |
営業利益 | 780万円 |
価格目線 | 2000万円→1700万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | 一般集合住宅がかなり多く、20万世帯以上の住宅が配達エリア内にあり。横浜駅も配達エリア内の為、中小企業等のオフィスも多数あり。 |
宅配弁当屋(S166) ※案件成約済
業種 | 宅配弁当屋 |
---|---|
エリア | 東京都心エリア |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 8500万円 |
営業利益 | 1200万円 |
価格目線 | 3000万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | 20万世帯以上の住宅が配達エリア内にあります。 |
宅配専門飲食(S165) ※案件成約済
業種 | 宅配専門飲食 |
---|---|
エリア | 東京23区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 7000~8000万円 |
営業利益 | 650~1200万円 |
価格目線 | 680万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | ※大手オフィスや高所得者層の多いタワーマンションが立ち並ぶ好立地。※顧客単価2500円程度。※法人顧客もあり。 |
個別指導の学習塾(S164) ※案件成約済
業種 | 個別指導学習塾 |
---|---|
エリア | 横浜市 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 2400万円 |
営業利益 | 100万円 |
価格目線 | 200万円 |
売却理由 | 代表引退 |
その他 | 大学受験専門・私立中学生専門の個別指導学習です。 |
動画制作会社(S163)
業種 | 動画制作事業 |
---|---|
エリア | 東京23区 |
譲渡形態 | 株式譲渡(事業譲渡も可能性あり) |
年商 | 2700万円(今期見込) |
営業利益 | 150万円(今期見込) |
価格目線 | 応相談 |
売却理由 | 本業専念 |
その他 |
寺院事業(宗教法人付)(S162)
業種 | 寺院事業 |
---|---|
エリア | 岐阜県 |
譲渡形態 | 事業譲渡(宗教法人付) |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 1.3億円(土地3500坪以上・本堂等付) |
売却理由 | ― |
その他 | 単立宗教法人で活動中です。 |
食パン販売(S161)
業種 | 食パン販売店 |
---|---|
エリア | 東京23区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 2000万円 |
営業利益 | マイナス |
価格目線 | 応相談 |
売却理由 | 本業専念 |
その他 | 別途FC加盟金等がかかります。 |
介護事業所(デイサービス)(S160)
業種 | デイサービス |
---|---|
エリア | 神奈川県 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 3,500~4000万円 |
営業利益 | 150~400万円 |
価格目線 | 応相談 |
売却理由 | 本業専念 |
その他 | スタッフは揃っております。 |
好立地の学習塾(S159) ※案件成約済
業種 | 学習塾(小学生・中学生・高校生) |
---|---|
エリア | 東京都文京区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 600万円 |
営業利益 | ▲120万円 |
価格目線 | 250万円 |
売却理由 | 本業専念 |
その他 | 講師は全員継続できます。 |
鰻のテイクアウト(S158) ※案件成約済
業種 | 鰻重・蒲焼のテイクアウト(イートインスペースも16席あります。) |
---|---|
エリア | 神奈川県 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 2021年8月オープン |
営業利益 | 2021年8月オープン |
価格目線 | 490万円→350万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | スタッフは継続勤務できます。 |
埼玉県のクリニック(S157) ※案件成約済
業種 | クリニック(小児科・小児外科・内科・外科) |
---|---|
エリア | 埼玉県 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 1億円(土地建物の不動産を含みます。) |
売却理由 | 後継者不在 |
その他 | 医師・看護師等スタッフはそのまま継続できます。医療法人化格は付きません。 |
貸金業法人(S156) ■案件終了
業種 | 貸金業 |
---|---|
エリア | 東京都 |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 2000万円 |
売却理由 | 本業専念のため |
その他 | 社名変更と日本貸金業協会加入が条件となります。 |
第二種金融商品取引業(S155) ■案件終了
業種 | 第二種金融商品取引業 |
---|---|
エリア | 東京23区内 |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 5000万円 |
売却理由 | この事業を行う予定がなくなったため。 |
その他 | 第二種金融商品取引業の免許取得後、未稼働。 |
企業主導型保育園(S154)
業種 | 保育園 |
---|---|
エリア | 東京23区内 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | ― |
営業利益 | 1000万円 |
価格目線 | 5000万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 |
東京23区の医療法人格(歯科)(S153) ※案件成約済
業種 | 医療法人格(旧法) |
---|---|
エリア | 東京23区 |
譲渡形態 | ― |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 1350万円 |
売却理由 | ― |
その他 | 旧法(出資持分あり)の歯科です。 |
東京の医療法人格(S152) ※案件成約済
業種 | 医療法人格(新法) |
---|---|
エリア | 東京 |
譲渡形態 | ― |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 800万円 |
売却理由 | 廃業 |
その他 | こちらの医療法人格は「新法」となります。 |
埼玉県のクリニック(S151) ※案件成約済
業種 | クリニック |
---|---|
エリア | 埼玉県 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1億円 |
営業利益 | 5000万円 |
価格目線 | 2.3億円(土地・建物含む) |
売却理由 | 後継者不足 |
その他 | 価格は別途消費税。 |
千葉県柏市の居酒屋(S150)
業種 | 飲食店(居酒屋) |
---|---|
エリア | 千葉県柏市 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 350万円(月商) |
営業利益 | ― |
価格目線 | 1000万円(別途、不動産賃貸契約) |
売却理由 | 他店舗専念 |
その他 | 他にも飲食店店舗を運営しており、そちらに集中する。 |
大田区の居酒屋(S148)
業種 | 飲食店(居酒屋) |
---|---|
エリア | 東京都大田区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 6500万円(2019年) |
営業利益 | 600万円 |
価格目線 | 500万円(別途、不動産賃貸契約) |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | 席数60席程度です。 |
宗教法人・単立/寺院(S147) ※案件成約済
業種 | 宗教法人/寺院 |
---|---|
エリア | 滋賀県 |
譲渡形態 | 応相談 |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 1400万円 |
売却理由 | 戦略の見直し |
その他 | 現在は休眠状態です。 |
茨城県の医療法人(S146) ※案件成約済
業種 | 医療法人 |
---|---|
エリア | 茨城県 |
譲渡形態 | ― |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 1000万円 |
売却理由 | 閉院の為 |
その他 | 医療法人格のご売却案件です。 旧法になります。 |
神奈川県の医療法人(S145) ※案件成約済
業種 | 医療法人 |
---|---|
エリア | 神奈川県 |
譲渡形態 | ― |
年商 | ― |
営業利益 | ― |
価格目線 | 1200万円 |
売却理由 | 閉院の為 |
その他 | 医療法人格のご売却案件です。 旧法になります。 |
横浜市のエステサロン(S144)
業種 | エステサロン |
---|---|
エリア | 横浜市 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1500万円 |
営業利益 | 300万円 |
価格目線 | 800万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | ・施術者は皆継続予定です。 ・広さ約160㎡ありますが家賃月額26万円です。 ・顧客リストが10,000件弱あります。 ・メルマガ、LINE会員計1800名程います。 |
千葉県市川市の学習塾(S143) ※案件終了
業種 | 学習塾 |
---|---|
エリア | 千葉県市川市 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 500万円 |
営業利益 | |
価格目線 | 応相談(スピード重視の為) |
売却理由 | 他業専念 |
その他 | ・当地で約20年の実績がある学習塾です。 ・クラス指導、個別指導のハイブリットです。 |
江戸川区の学習塾(S142) ※案件終了
業種 | 学習塾 |
---|---|
エリア | 東京都江戸川区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 650万円~900万円 |
営業利益 | 300万円~400万円 |
価格目線 | 100万円 |
売却理由 | 代表引退 |
その他 | ・代表が引退をしたく今夏をめどに教室をクローズしたい。 ・教室は近隣に小学校2校・中学校2校あり、駐輪場も完備。 |
埼玉のリラクゼーション(S141) ※案件成約済
業種 | リラクゼーションマッサージ(アジアン系) |
---|---|
エリア | 埼玉(越谷エリア) |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1700万円 |
営業利益 | |
価格目線 | 100万円~300万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | ・社員、スタッフあわせて4~5名(全員日本人です)。 ・至急の案件です。 |
渋谷の脱毛サロン(S140)
業種 | 女性専用セルフ脱毛サロン |
---|---|
エリア | 渋谷 |
譲渡形態 | 事業譲渡(居抜に近いです) |
年商 | |
営業利益 | |
価格目線 | 60万円~90万円 |
売却理由 | 本業へ集中 |
その他 | ・2019年11月にオープン。内装きれいで個室に分かれているので、他事業でも使用可能。(約20坪) (事業譲渡の場合は脱毛機器代が別途かかります。スタッフはおそらくついてきません。) |
東京23区内の介護事業所(S139) ※案件成約済
業種 | 介護事業 |
---|---|
エリア | 東京都中野区 |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
年商 | 2,300万円 |
営業利益 | 0 |
価格目線 | 250万円 |
売却理由 | 新規事業立ち上げのため |
その他 | ・年間稼働率平均 70 80 %程度 ・従業員等、人員は揃った状態で引き継げます。 【至急の案件です】 |
東京23区の海鮮丼屋(S138) ※案件成約済
業種 | 飲食店(テイクアウト含む) |
---|---|
エリア | 東京都荒川区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1,100万円(今期見込) |
営業利益 | 赤字 |
価格目線 | 250万円 |
売却理由 | 本業へ集中のため |
その他 | ・高クオリティーの海鮮丼屋です。 ・JR山手線駅近物件、好立地です。 ・店内は座席数18席、カウンター席・テーブル席があります。 ・テイクアウトできます。(ウーバーイーツも対応) |
世田谷区の学習塾(S137) ※案件成約済
業種 | 学習塾 |
---|---|
エリア | 東京都世田谷区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | リニューアルのため無し |
営業利益 | リニューアルのため無し |
価格目線 | 200万円 |
売却理由 | 本業へ集中のため |
その他 | ・小田急線(急行停車)駅から徒歩6分。 ・この物件は20年間個別指導塾でした。そのリニューアルです。 ・教室は2階で家賃は月額13万円です。駐輪場は完備されております。 ・学習塾運営に必要なものは一式揃っておりすべて譲渡対象です。即日運営可能。 |
40年近く続く広告代理店(S136)
業種 | 広告代理業 |
---|---|
エリア | 東京23区(中央・千代田エリア) |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
年商 | 2,200万円 |
営業利益 | 200万円 |
価格目線 | 500万円 |
売却理由 | 後継者不在 |
その他 | ・現在の事務所を継続使用の際は、別途、物件保証金(60万円)。 ・大手企業やテレビ局と取引が豊富な会社です。 |
副業可、人材紹介事業(S135)
業種 | 職業紹介事業 |
---|---|
エリア | 東京23区(台東エリア) |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
年商 | 450万円 |
営業利益 | 150万円 |
価格目線 | 200万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | ・有料職業紹介事業の許可証を引き継ぐため株式譲渡のみ。 ・現在の事務所を継続する場合は、別途、物件保証金。 ・オーナー様が副業でやっております。 |
地域密着20年以上の個別指導塾(S134) ※案件成約済
業種 | 学習塾(個別指導塾) |
---|---|
エリア | 東京23区(世田谷・渋谷エリア) |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 300万円以下 |
営業利益 | 赤字 |
価格目線 | 100万円以下 |
売却理由 | 代表引退 |
その他 | ・別途、物件保証金(84万円)。 ・個人事業主様のため事業譲渡です。 |
東京に3店舗のリラクゼーションマッサージ店(S133) ※案件成約済
業種 | リラクゼーションマッサージ |
---|---|
エリア | 東京23区 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 10,200万円 |
営業利益 | 1,300万円 |
価格目線 | 3,500万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | ・3店舗とも東京23区内です。 ・3店舗とも別途、物件保証金がかかります。 ・従業員は継続雇用可能です。 |
地域で25年以上の整体院(S132) ※案件終了
業種 | 整体院・カイロプラクティック |
---|---|
エリア | 千葉県(船橋・習志野エリア) |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1,800万円 |
営業利益 | 300万円 |
価格目線 | 350万円 |
売却理由 | 後継者不在 |
その他 | ・別途、物件保証金(58万円)。 ・店舗で物販もやっていて、その売上も含んでおります。 ・ベットは5台あります。 |
個別指導の学習塾(S131) ※案件成約済
業種 | 学習塾 |
---|---|
エリア | 東京都西部 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 1,100万円 |
営業利益 | 180万円 |
価格目線 | 500万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | ・別途、物件保証金(90万円)。 ・講師は継続雇用可能です。 ・教育コンテンツも充実してます。 |
デイサービス(S122) ※案件成約済
業種 | 介護事業(デイサービス) |
---|---|
エリア | 東京23区(江東・墨田・江戸川・葛飾エリア) |
譲渡形態 | 事業譲渡または株式譲渡 |
年商 | 1,300万円 |
営業利益 | 200万円 |
価格目線 | 300万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | ・別途、物件保証金(26万円)。 ・従業員は継続雇用可能。 ・事業譲渡でも譲渡価格に車2台も含みます。 |
居宅介護支援事業所(S121) ※案件成約済
事業 | 居宅介護支援事業所 |
---|---|
エリア | 東京23区(江東・墨田・江戸川・葛飾エリア) |
譲渡形態 | 事業譲渡または株式譲渡 |
年商 | 400万円 |
営業利益 | 240万円 |
価格目線 | 100万円以下 |
売却理由 | 代表引退 |
その他 | ・オーナー(ケアマネージャー)1人の事業。 ・今の事務所をそのまま使用の場合は、別途、物件保証金。 |
関東で20教室以上の学習塾(S014) ※案件成約済
業種 | 学習塾 |
---|---|
エリア | 東京23区・東京西部・千葉県 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 20,000万円 |
営業利益 | 3,000万円 |
価格目線 | 10,000万円 |
売却理由 | 他事業専念 |
その他 | ・各教室ごと別途、物件保証金がかかります。 ・社員、講師は継続雇用可能です。 ・分割譲渡も応相談。 |
アットホームなダーツバー(S108) ※案件成約済
業種 | 飲食店 |
---|---|
エリア | 東京23区(江東・墨田・江戸川・葛飾エリア) |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
年商 | 800万円 |
営業利益 | 250万円(オーナー店長分含む) |
価格目線 | 100万円以下 |
売却理由 | オーナー(店長)帰省 |
その他 | ・別途、物件保証金(32万円)。 ・ダーツ台、カラオケあり。 ・オーナー店長とスタッフ1名で運営。 |